12月14日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经2018-12-14 17:34:01

12月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共8款。交通银行(5.740,-0.06,-1.03%)发行的“得利宝·私银慧享2463180286”预期年化收益率最高,为10.30%。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180286 交通银行 人民币 181天 不保本 10.30% 20万
2 得利宝·私银慧享2463180285 交通银行 人民币 90天 不保本 9.70% 20万
3 得利宝·私银慧享2463180284 交通银行 人民币 34天 不保本 9.50% 20万
4 得利宝·私银慧享2463180283 交通银行 人民币 91天 不保本 9% 20万
5 得利宝·慧理财2461180387 交通银行 人民币 34天 不保本 8.80% 1万
6 得利宝·慧理财2461180388 交通银行 人民币 34天 不保本 8.50% 1万
7 得利宝·慧理财2461180391 交通银行 人民币 90天 不保本 8.10% 1万
8 得利宝·私银慧享2463180282 交通银行 人民币 35天 不保本 7.90% 20万
9 搏弈睿选AMZYBYRX2018529 中国银行 人民币 105天 不保本 7% 1万
10 搏弈睿选AMZYBYRX2018528 中国银行 人民币 105天 不保本 7% 1万
11 搏弈睿选AMZYBYRX2018529 中国银行 人民币 105天 不保本 7% 1万
12 工银博股通利SMGQ1817 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
13 得利宝·慧理财2461180386 交通银行 人民币 90天 不保本 6.70% 1万
14 焦点联动117011 招商银行 人民币 245天 不保本 6.54% 5万
15 得利宝·慧理财2461180385 交通银行 人民币 34天 不保本 6.20% 1万
16 得利宝·慧理财2461180390 交通银行 人民币 34天 不保本 6.05% 1万
17 得利宝·慧理财2461180389 交通银行 人民币 34天 不保本 6.05% 1万
18 春华创富2018217 长治黎都农商行 人民币 93天 不保本 6% 5万
19 理享人生和盈2018年12009期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
20 理享人生和盈2018年12012期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
21 春华创富2018218 长治黎都农商行 人民币 184天 不保本 6% 5万
22 理享人生和盈2018年12010期 哈尔滨农商行 人民币 190天 不保本 6% 5万
23 理享人生和盈2018年12011期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
24 春华创富2018219 长治黎都农商行 人民币 366天 不保本 6% 5万
25 焦点联动116979 招商银行 人民币 246天 不保本 5.66% 5万
26 黔农金百合花溪农商惠民福第25期 花溪农商行 人民币 90天 不保本 5.60% 5万
27 稳健型1号A18A851 廊坊银行 人民币 215天 不保本 5.60% 500万
28 焦点联动116978 招商银行 人民币 246天 不保本 5.60% 5万
29 稳健型1号A18A850 廊坊银行 人民币 215天 不保本 5.55% 100万
30 刺桐红2018Y048号A款 泉州农商行 人民币 36天 保本 5.50% 5万
[ 保府都市网编辑: ]